# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astoria Bydgoszcz | 30 | 22 | 0 | 8 | 2528 | 2322 | 206 | 52 |
2 | Miasto Szkła Krosno | 30 | 22 | 0 | 8 | 2555 | 2386 | 169 | 52 |
3 | Lancut | 31 | 18 | 0 | 13 | 2636 | 2524 | 112 | 49 |
4 | WKK Wroclaw | 31 | 18 | 0 | 13 | 2565 | 2516 | 49 | 49 |
5 | Pelplin | 31 | 18 | 0 | 13 | 2557 | 2531 | 26 | 49 |
6 | Kotwica Kolobrzeg | 30 | 18 | 0 | 12 | 2460 | 2266 | 194 | 48 |
7 | GKS Tychy | 31 | 17 | 0 | 14 | 2532 | 2434 | 98 | 48 |
8 | Notec Inowroclaw | 31 | 17 | 0 | 14 | 2474 | 2503 | -29 | 48 |
9 | lKS Lodz | 31 | 16 | 0 | 15 | 2655 | 2629 | 26 | 47 |
10 | Poznan | 31 | 15 | 0 | 16 | 2586 | 2554 | 32 | 46 |
11 | Resovia Rzeszow | 31 | 14 | 0 | 17 | 2448 | 2655 | -207 | 45 |
12 | Starogard Gdanski | 30 | 14 | 0 | 16 | 2464 | 2413 | 51 | 44 |
13 | Polonia Warszawa | 30 | 14 | 0 | 16 | 2444 | 2429 | 15 | 44 |
14 | MKKS Koszalin | 31 | 12 | 0 | 19 | 2497 | 2623 | -126 | 43 |
15 | Poli. Opolska | 30 | 12 | 0 | 18 | 2429 | 2518 | -89 | 42 |
16 | Slask Wroclaw II | 30 | 12 | 0 | 18 | 2290 | 2417 | -127 | 42 |
17 | Trefl Sopot II | 31 | 8 | 0 | 23 | 2587 | 2778 | -191 | 39 |
18 | HydroTruck Radom | 30 | 8 | 0 | 22 | 2271 | 2480 | -209 | 38 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.