# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falco KC Szombathely | 20 | 20 | 0 | 0 | 1862 | 1387 | 475 | 40 |
2 | Atomeromu SE | 20 | 18 | 0 | 2 | 1832 | 1549 | 283 | 38 |
3 | Szolnoki Olajbanyasz | 21 | 16 | 0 | 5 | 1770 | 1696 | 74 | 37 |
4 | TLI-Alba Fehervar | 22 | 11 | 0 | 11 | 2003 | 1887 | 116 | 33 |
5 | Zalakeramia-ZTE KK | 21 | 12 | 0 | 9 | 1791 | 1715 | 76 | 33 |
6 | DEAC basket | 21 | 11 | 0 | 10 | 1543 | 1566 | -23 | 32 |
7 | EGIS Körmend | 21 | 11 | 0 | 10 | 1833 | 1865 | -32 | 32 |
8 | Soproni KC | 21 | 10 | 0 | 11 | 1721 | 1669 | 52 | 31 |
9 | NKA UNIVERSITAS PÉCS | 21 | 10 | 0 | 11 | 1650 | 1718 | -68 | 31 |
10 | Budapesti Honved Se | 21 | 8 | 0 | 13 | 1577 | 1683 | -106 | 29 |
11 | KTE-Duna Aszfalt | 22 | 7 | 0 | 15 | 1641 | 1771 | -130 | 29 |
12 | OSE Lions | 22 | 6 | 0 | 16 | 1695 | 1889 | -194 | 28 |
13 | Naturtex-SZTE-Szedeak | 22 | 4 | 0 | 18 | 1608 | 1891 | -283 | 26 |
14 | Pecsi VSK-VEOLIA | 21 | 4 | 0 | 17 | 1670 | 1910 | -240 | 25 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.